Cargo Pants Size Guide

How to measure Cargo Pants

Cargo Pants Size Guide

Unisex / Baggy Fit

All garment measurements are taken with the pants laid flat. The waistband measurement is the width across the waist, not the full circumference. If you are between sizes, choose the larger size for a looser fit.

EU size Waist size Waistband Length Leg opening
34 W24 36 cm / 14.2 in 108 cm / 42.5 in 27 cm / 10.6 in
36 W26 38 cm / 14.9 in 110 cm / 43.3 in 28 cm / 11.0 in
38 W28 40 cm / 15.7 in 112 cm / 44.0 in 29 cm / 11.4 in
40 W30 42 cm / 16.5 in 114 cm / 44.9 in 30 cm / 11.8 in
42 W32 44 cm / 17.3 in 116 cm / 45.6 in 31 cm / 12.2 in
44 W34 46 cm / 18.0 in 118 cm / 46.4 in 32 cm / 12.6 in
46 W36 48 cm / 18.9 in 120 cm / 47.2 in 33 cm / 12.9 in
48 W38 50 cm / 19.7 in 122 cm / 48.0 in 34 cm / 13.4 in
50 W40 52 cm / 20.5 in 124 cm / 48.8 in 35 cm / 13.8 in
52 W42 54 cm / 21.3 in 126 cm / 49.6 in 36 cm / 14.2 in
54 W44 56 cm / 22.0 in 128 cm / 50.4 in 37 cm / 14.6 in

Measurements can vary by approximately 1–2 cm due to the production process.